Product characteristics Specification ModelRated

Model | Rated | Rated | Maxi.continuous | Size(mm) | Weight | ||
| L | W | H | |||||
| SL-12F75 | 12.8 | 7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 1.1±0.3 |
| SL-12F12 | 12.8 | 12 | 12 | 151 | 99 | 99 | 1.7±0.3 |
| SL-12F20 | 12.8 | 20 | 20 | 181 | 77 | 168 | 3.0±0.3 |
| SL-12F25 | 12.8 | 26 | 26 | 174 | 126 | 125 | 3.1±0.3 |
| SL-12F30 | 12.8 | 30 | 30 | 195 | 133 | 171 | 3.9±0.3 |
| SL-12F40 | 12.8 | 40 | 40 | 198 | 166 | 170 | 4.8±0.3 |
| SL-12F50 | 12.8 | 50 | 50 | 229 | 138 | 208 | 6.2±0.5 |
| SL-12F75 | 12.8 | 75 | 75 | 260 | 168 | 209 | 10±0.5 |
| SL-12F100 | 12.8 | 100 | 100 | 330 | 172 | 215 | 13.5±0.5 |
| SL-12F150 | 12.8 | 150 | 150 | 483 | 170 | 240 | 20±0.5 |
| SL-12F200 | 12.8 | 200 | 200 | 522 | 240 | 218 | 24±0.5 |
| SL-24F50 | 25.6 | 50 | 50 | 330 | 172 | 215 | 13.5±0.5 |
| SL-24F100 | 25.6 | 100 | 100 | 522 | 240 | 218 | 26±0.5 |
| SL-36F100 | 38.4 | 100 | 100 | 520 | 269 | 220 | 35±0.5 |
Copyright © 2026 Shandong Shanglai Import and Export Co., Ltd. All Rights Reserved.