ModelNominal voltage(V)Nominal capacity (Ah)Charge/discharge voltage (V)Charging

| Model | Nominal voltage(V) | Nominal capacity (Ah) | Charge/discharge voltage (V) | Charging current(A) | Discharge current(A) | Storage capacity(kWh) | Size(mm) | Weight(Kg) | |||
| L | W | H | |||||||||
| SL12300 | 12.8 | 300 | 14.6/10 | 150 | 300 | 3.6 | 500 | 250 | 250 | 30 | |
| SL12340 | 12.8 | 340 | 14.6/10 | 170 | 300 | 4.08 | 500 | 250 | 250 | 30 | |
| SL12600 | 12.8 | 600 | 14.6/10 | 300 | 300 | 7.2 | 500 | 320 | 320 | 60 | |
| SL24100 | 25.6 | 100 | 29.2/20 | 50 | 100 | 2.5 | 420 | 270 | 155 | 18 | |
| SL24150 | 25.6 | 150 | 29.2/20 | 75 | 150 | 3.6 | 470 | 280 | 180 | 25 | |
| SL24200 | 25.6 | 200 | 29.2/20 | 100 | 200 | 4.8 | 470 | 280 | 240 | 35 | |
| SL24230 | 25.6 | 230 | 29.2/20 | 115 | 200 | 5.5 | 470 | 280 | 240 | 37 | |
| SL24280 | 25.6 | 280 | 29.2/20 | 140 | 200 | 6.7 | 470 | 350 | 240 | 48 | |
| SL24300 | 25.6 | 300 | 29.2/20 | 150 | 200 | 7.2 | 470 | 350 | 240 | 48 | |
| SL24340 | 25.6 | 340 | 29.2/20 | 170 | 300 | 8.1 | 500 | 320 | 320 | 60 | |
| SL24460 | 25.6 | 460 | 29.2/20 | 230 | 300 | 11.0 | 630 | 500 | 320 | 120 | |
| SL24600 | 25.6 | 600 | 29.2/20 | 300 | 300 | 14.4 | 630 | 500 | 320 | 120 | |
| SL24900 | 25.6 | 900 | 29.2/20 | 300 | 300 | 23.04 | 1060 | 400 | 260 | 165 | |
| SL48230 | 48 | 230 | 58.4/37.5 | 115 | 200 | 10.4 | 630 | 500 | 320 | 120 | |
| SL48300 | 48 | 300 | 58.4/37.5 | 150 | 200 | 14.4 | 630 | 500 | 320 | 120 | |
| SL48450 | 48 | 450 | 58.4/37.5 | 225 | 300 | 23.04 | 1060 | 400 | 260 | 165 | |
| SL48600 | 48 | 600 | 58.4/37.5 | 300 | 300 | 30.72 | 1060 | 530 | 260 | 235 | |
Copyright © 2026 Shandong Shanglai Import and Export Co., Ltd. All Rights Reserved.